Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name ₹ 869.00 ₹ 1,738.00 ₹ 2,607.00 ₹ 4,345.00 ₹ 8,690.00
.5g.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.6g.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.aaa.pro ₹ 17,449.00 ₹ 34,898.00 ₹ 52,347.00 ₹ 87,245.00 ₹ 174,490.00
.aca.pro ₹ 17,449.00 ₹ 34,898.00 ₹ 52,347.00 ₹ 87,245.00 ₹ 174,490.00
.academy ₹ 3,029.00 ₹ 6,058.00 ₹ 9,087.00 ₹ 15,145.00 ₹ 30,290.00
.accountant ₹ 2,769.00 ₹ 5,538.00 ₹ 8,307.00 ₹ 13,845.00 ₹ 27,690.00
.accountants ₹ 9,749.00 ₹ 19,498.00 ₹ 29,247.00 ₹ 48,745.00 ₹ 97,490.00
.acct.pro ₹ 17,449.00 ₹ 34,898.00 ₹ 52,347.00 ₹ 87,245.00 ₹ 174,490.00
.actor ₹ 3,919.00 ₹ 7,838.00 ₹ 11,757.00 ₹ 19,595.00 ₹ 39,190.00
.adult ₹ 10,129.00 ₹ 20,258.00 ₹ 30,387.00 ₹ 50,645.00 ₹ 101,290.00
.adv.br ₹ 1,369.00 ₹ 2,738.00 ₹ 4,107.00 ₹ 6,845.00 ₹ 13,690.00
.agency ₹ 2,279.00 ₹ 2,794.90 ₹ 5,073.90 ₹ 9,631.90 ₹ 21,026.90
.ai - ₹ 19,538.00 - - -
.ai.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.airforce ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.am.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.amsterdam ₹ 3,899.00 ₹ 7,798.00 ₹ 11,697.00 ₹ 19,495.00 ₹ 38,990.00
.apartments ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.app ₹ 1,909.00 ₹ 3,818.00 ₹ 5,727.00 ₹ 9,545.00 ₹ 19,090.00
.archi ₹ 8,489.00 ₹ 16,978.00 ₹ 25,467.00 ₹ 42,445.00 ₹ 84,890.00
.army ₹ 3,399.00 ₹ 6,798.00 ₹ 10,197.00 ₹ 16,995.00 ₹ 33,990.00
.arq.br ₹ 1,369.00 ₹ 2,738.00 ₹ 4,107.00 ₹ 6,845.00 ₹ 13,690.00
.art ₹ 3,149.00 ₹ 6,298.00 ₹ 9,447.00 ₹ 15,745.00 ₹ 31,490.00
.art.br ₹ 1,369.00 ₹ 2,738.00 ₹ 4,107.00 ₹ 6,845.00 ₹ 13,690.00
.asia ₹ 1,369.00 ₹ 2,738.00 ₹ 4,107.00 ₹ 6,845.00 ₹ 13,690.00
.associates ₹ 3,429.00 ₹ 6,858.00 ₹ 10,287.00 ₹ 17,145.00 ₹ 34,290.00
.attorney ₹ 4,989.00 ₹ 9,978.00 ₹ 14,967.00 ₹ 24,945.00 ₹ 49,890.00
.au ₹ 779.00 ₹ 1,558.00 ₹ 2,337.00 ₹ 3,895.00 -
.auction ₹ 2,929.00 ₹ 5,858.00 ₹ 8,787.00 ₹ 14,645.00 ₹ 29,290.00
.audio ₹ 13,759.00 ₹ 27,518.00 ₹ 41,277.00 ₹ 68,795.00 ₹ 137,590.00
.auto ₹ 281,549.00 ₹ 563,098.00 ₹ 844,647.00 ₹ 1,407,745.00 ₹ 2,815,490.00
.avocat.pro ₹ 17,449.00 ₹ 34,898.00 ₹ 52,347.00 ₹ 87,245.00 ₹ 174,490.00
.band ₹ 2,549.00 ₹ 5,098.00 ₹ 7,647.00 ₹ 12,745.00 ₹ 25,490.00
.bar ₹ 6,939.00 ₹ 13,878.00 ₹ 20,817.00 ₹ 34,695.00 ₹ 69,390.00
.bar.pro ₹ 17,449.00 ₹ 34,898.00 ₹ 52,347.00 ₹ 87,245.00 ₹ 174,490.00
.bargains ₹ 3,209.00 ₹ 4,516.90 ₹ 7,725.90 ₹ 14,143.90 ₹ 30,188.90
.beer ₹ 3,099.00 ₹ 6,198.00 ₹ 9,297.00 ₹ 15,495.00 ₹ 30,990.00
.berlin ₹ 4,549.00 ₹ 9,098.00 ₹ 13,647.00 ₹ 22,745.00 ₹ 45,490.00
.best ₹ 2,059.00 ₹ 4,118.00 ₹ 6,177.00 ₹ 10,295.00 ₹ 20,590.00
.bet ₹ 2,149.00 ₹ 3,049.90 ₹ 5,198.90 ₹ 9,496.90 ₹ 20,241.90
.bid ₹ 2,769.00 ₹ 5,538.00 ₹ 8,307.00 ₹ 13,845.00 ₹ 27,690.00
.bihar.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.bike ₹ 3,289.00 ₹ 4,354.90 ₹ 7,643.90 ₹ 14,221.90 ₹ 30,666.90
.bingo ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.bio ₹ 6,999.00 ₹ 7,613.90 ₹ 14,612.90 ₹ 28,610.90 ₹ 63,605.90
.biz ₹ 2,069.00 ₹ 4,138.00 ₹ 6,207.00 ₹ 10,345.00 ₹ 20,690.00
.biz.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.black ₹ 6,069.00 ₹ 12,138.00 ₹ 18,207.00 ₹ 30,345.00 ₹ 60,690.00
.blackfriday ₹ 13,759.00 ₹ 27,518.00 ₹ 41,277.00 ₹ 68,795.00 ₹ 137,590.00
.blog ₹ 2,719.00 ₹ 5,438.00 ₹ 8,157.00 ₹ 13,595.00 ₹ 27,190.00
.blog.br ₹ 1,369.00 ₹ 2,738.00 ₹ 4,107.00 ₹ 6,845.00 ₹ 13,690.00
.blue ₹ 2,029.00 ₹ 4,058.00 ₹ 6,087.00 ₹ 10,145.00 ₹ 20,290.00
.boutique ₹ 3,049.00 ₹ 6,098.00 ₹ 9,147.00 ₹ 15,245.00 ₹ 30,490.00
.br.com ₹ 4,549.00 ₹ 9,098.00 ₹ 13,647.00 ₹ 22,745.00 ₹ 45,490.00
.build ₹ 6,939.00 ₹ 13,878.00 ₹ 20,817.00 ₹ 34,695.00 ₹ 69,390.00
.builders ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.business ₹ 1,179.00 ₹ 2,358.00 ₹ 3,537.00 ₹ 5,895.00 ₹ 11,790.00
.business.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.buzz ₹ 3,529.00 ₹ 3,747.90 ₹ 7,276.90 ₹ 14,334.90 ₹ 31,979.90
.bz ₹ 2,819.00 ₹ 5,638.00 ₹ 8,457.00 ₹ 14,095.00 ₹ 28,190.00
.ca.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.cab ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.cafe ₹ 3,349.00 ₹ 6,698.00 ₹ 10,047.00 ₹ 16,745.00 ₹ 33,490.00
.cam ₹ 1,959.00 ₹ 3,918.00 ₹ 5,877.00 ₹ 9,795.00 ₹ 19,590.00
.camera ₹ 4,769.00 ₹ 9,538.00 ₹ 14,307.00 ₹ 23,845.00 ₹ 47,690.00
.camp ₹ 4,879.00 ₹ 9,758.00 ₹ 14,637.00 ₹ 24,395.00 ₹ 48,790.00
.capetown ₹ 2,169.00 ₹ 4,338.00 ₹ 6,507.00 ₹ 10,845.00 ₹ 21,690.00
.capital ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.car ₹ 281,549.00 ₹ 563,098.00 ₹ 844,647.00 ₹ 1,407,745.00 ₹ 2,815,490.00
.cards ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.care ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.career ₹ 10,289.00 ₹ 20,578.00 ₹ 30,867.00 ₹ 51,445.00 ₹ 102,890.00
.careers ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.cars ₹ 281,549.00 ₹ 563,098.00 ₹ 844,647.00 ₹ 1,407,745.00 ₹ 2,815,490.00
.casa ₹ 1,149.00 ₹ 2,298.00 ₹ 3,447.00 ₹ 5,745.00 ₹ 11,490.00
.cash ₹ 3,029.00 ₹ 6,058.00 ₹ 9,087.00 ₹ 15,145.00 ₹ 30,290.00
.casino ₹ 14,529.00 ₹ 29,058.00 ₹ 43,587.00 ₹ 72,645.00 ₹ 145,290.00
.catering ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.cc ₹ 1,089.00 ₹ 2,178.00 ₹ 3,267.00 ₹ 5,445.00 ₹ 10,890.00
.center ₹ 2,339.00 ₹ 3,074.90 ₹ 5,413.90 ₹ 10,091.90 ₹ 21,786.90
.chat ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.cheap ₹ 2,789.00 ₹ 5,578.00 ₹ 8,367.00 ₹ 13,945.00 ₹ 27,890.00
.christmas ₹ 6,619.00 ₹ 13,238.00 ₹ 19,857.00 ₹ 33,095.00 ₹ 66,190.00
.church ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.city ₹ 2,339.00 ₹ 2,832.90 ₹ 5,171.90 ₹ 9,849.90 ₹ 21,544.90
.cl ₹ 1,419.00 ₹ 2,838.00 ₹ 4,257.00 ₹ 7,095.00 ₹ 14,190.00
.claims ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.cleaning ₹ 5,269.00 ₹ 10,538.00 ₹ 15,807.00 ₹ 26,345.00 ₹ 52,690.00
.click ₹ 989.00 ₹ 1,978.00 ₹ 2,967.00 ₹ 4,945.00 ₹ 9,890.00
.clinic ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.clothing ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.cloud ₹ 2,059.00 ₹ 4,118.00 ₹ 6,177.00 ₹ 10,295.00 ₹ 20,590.00
.club ₹ 1,909.00 ₹ 3,818.00 ₹ 5,727.00 ₹ 9,545.00 ₹ 19,090.00
.cn.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.co ₹ 2,969.00 ₹ 5,938.00 ₹ 8,907.00 ₹ 14,845.00 -
.co.com ₹ 2,719.00 ₹ 5,438.00 ₹ 8,157.00 ₹ 13,595.00 ₹ 27,190.00
.co.de ₹ 989.00 ₹ 1,978.00 ₹ 2,967.00 ₹ 4,945.00 ₹ 9,890.00
.co.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.co.za ₹ 549.00 - - - -
.coach ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.codes ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.coffee ₹ 3,289.00 ₹ 4,134.90 ₹ 7,423.90 ₹ 14,001.90 ₹ 30,446.90
.college ₹ 6,939.00 ₹ 8,884.90 ₹ 15,823.90 ₹ 29,701.90 ₹ 64,396.90
.com ₹ 1,329.00 ₹ 2,658.00 ₹ 3,987.00 ₹ 6,645.00 ₹ 13,290.00
.com.br ₹ 1,369.00 ₹ 2,738.00 ₹ 4,107.00 ₹ 6,845.00 ₹ 13,690.00
.com.ec ₹ 4,549.00 ₹ 9,098.00 ₹ 13,647.00 ₹ 22,745.00 ₹ 45,490.00
.com.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.com.mx ₹ 1,559.00 ₹ 3,118.00 ₹ 4,677.00 ₹ 7,795.00 -
.com.sc ₹ 10,399.00 ₹ 20,798.00 ₹ 31,197.00 ₹ 51,995.00 ₹ 103,990.00
.community ₹ 3,079.00 ₹ 6,158.00 ₹ 9,237.00 ₹ 15,395.00 ₹ 30,790.00
.company ₹ 1,309.00 ₹ 2,618.00 ₹ 3,927.00 ₹ 6,545.00 ₹ 13,090.00
.computer ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.condos ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.construction ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.consulting ₹ 4,069.00 ₹ 8,138.00 ₹ 12,207.00 ₹ 20,345.00 ₹ 40,690.00
.contractors ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.cooking ₹ 3,099.00 ₹ 6,198.00 ₹ 9,297.00 ₹ 15,495.00 ₹ 30,990.00
.cool ₹ 3,289.00 ₹ 4,079.90 ₹ 7,368.90 ₹ 13,946.90 ₹ 30,391.90
.coop.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.country ₹ 290,529.00 ₹ 581,058.00 ₹ 871,587.00 ₹ 1,452,645.00 ₹ 2,905,290.00
.coupons ₹ 4,659.00 ₹ 4,954.90 ₹ 9,613.90 ₹ 18,931.90 ₹ 42,226.90
.courses ₹ 3,469.00 ₹ 6,938.00 ₹ 10,407.00 ₹ 17,345.00 ₹ 34,690.00
.cpa.pro ₹ 17,449.00 ₹ 34,898.00 ₹ 52,347.00 ₹ 87,245.00 ₹ 174,490.00
.credit ₹ 9,979.00 ₹ 10,912.90 ₹ 20,891.90 ₹ 40,849.90 ₹ 90,744.90
.creditcard ₹ 16,749.00 ₹ 33,498.00 ₹ 50,247.00 ₹ 83,745.00 ₹ 167,490.00
.cricket ₹ 2,769.00 ₹ 5,538.00 ₹ 8,307.00 ₹ 13,845.00 ₹ 27,690.00
.cruises ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.cs.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.cymru ₹ 1,639.00 ₹ 3,278.00 ₹ 4,917.00 ₹ 8,195.00 ₹ 16,390.00
.dance ₹ 2,299.00 ₹ 3,694.90 ₹ 5,993.90 ₹ 10,591.90 ₹ 22,086.90
.date ₹ 2,769.00 ₹ 5,538.00 ₹ 8,307.00 ₹ 13,845.00 ₹ 27,690.00
.dating ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.deals ₹ 3,079.00 ₹ 6,158.00 ₹ 9,237.00 ₹ 15,395.00 ₹ 30,790.00
.degree ₹ 4,239.00 ₹ 8,478.00 ₹ 12,717.00 ₹ 21,195.00 ₹ 42,390.00
.delhi.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.delivery ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.democrat ₹ 3,129.00 ₹ 6,258.00 ₹ 9,387.00 ₹ 15,645.00 ₹ 31,290.00
.dental ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.dentist ₹ 4,989.00 ₹ 9,978.00 ₹ 14,967.00 ₹ 24,945.00 ₹ 49,890.00
.desi ₹ 1,639.00 ₹ 3,278.00 ₹ 4,917.00 ₹ 8,195.00 ₹ 16,390.00
.design ₹ 5,449.00 ₹ 10,898.00 ₹ 16,347.00 ₹ 27,245.00 ₹ 54,490.00
.dev ₹ 1,709.00 ₹ 3,418.00 ₹ 5,127.00 ₹ 8,545.00 ₹ 17,090.00
.diamonds ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.diet ₹ 13,759.00 ₹ 27,518.00 ₹ 41,277.00 ₹ 68,795.00 ₹ 137,590.00
.digital ₹ 3,349.00 ₹ 3,589.90 ₹ 6,938.90 ₹ 13,636.90 ₹ 30,381.90
.direct ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.directory ₹ 1,989.00 ₹ 3,978.00 ₹ 5,967.00 ₹ 9,945.00 ₹ 19,890.00
.discount ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.doctor ₹ 10,649.00 ₹ 21,298.00 ₹ 31,947.00 ₹ 53,245.00 ₹ 106,490.00
.dog ₹ 5,149.00 ₹ 10,298.00 ₹ 15,447.00 ₹ 25,745.00 ₹ 51,490.00
.domains ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.download ₹ 2,769.00 ₹ 5,538.00 ₹ 8,307.00 ₹ 13,845.00 ₹ 27,690.00
.dr.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.durban ₹ 2,169.00 ₹ 4,338.00 ₹ 6,507.00 ₹ 10,845.00 ₹ 21,690.00
.earth ₹ 2,059.00 ₹ 4,118.00 ₹ 6,177.00 ₹ 10,295.00 ₹ 20,590.00
.ec ₹ 4,659.00 ₹ 9,318.00 ₹ 13,977.00 ₹ 23,295.00 ₹ 46,590.00
.eco ₹ 6,939.00 ₹ 13,878.00 ₹ 20,817.00 ₹ 34,695.00 ₹ 69,390.00
.eco.br ₹ 1,369.00 ₹ 2,738.00 ₹ 4,107.00 ₹ 6,845.00 ₹ 13,690.00
.education ₹ 2,919.00 ₹ 5,838.00 ₹ 8,757.00 ₹ 14,595.00 ₹ 29,190.00
.email ₹ 2,419.00 ₹ 2,824.90 ₹ 5,243.90 ₹ 10,081.90 ₹ 22,176.90
.energy ₹ 9,979.00 ₹ 11,099.90 ₹ 21,078.90 ₹ 41,036.90 ₹ 90,931.90
.eng.br ₹ 1,369.00 ₹ 2,738.00 ₹ 4,107.00 ₹ 6,845.00 ₹ 13,690.00
.eng.pro ₹ 17,449.00 ₹ 34,898.00 ₹ 52,347.00 ₹ 87,245.00 ₹ 174,490.00
.engineer ₹ 3,179.00 ₹ 6,358.00 ₹ 9,537.00 ₹ 15,895.00 ₹ 31,790.00
.engineering ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.enterprises ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.equipment ₹ 2,709.00 ₹ 5,418.00 ₹ 8,127.00 ₹ 13,545.00 ₹ 27,090.00
.er.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.estate ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.events ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.exchange ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.expert ₹ 5,089.00 ₹ 10,178.00 ₹ 15,267.00 ₹ 25,445.00 ₹ 50,890.00
.exposed ₹ 2,709.00 ₹ 5,418.00 ₹ 8,127.00 ₹ 13,545.00 ₹ 27,090.00
.express ₹ 3,049.00 ₹ 3,949.90 ₹ 6,998.90 ₹ 13,096.90 ₹ 28,341.90
.fail ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.faith ₹ 2,769.00 ₹ 5,538.00 ₹ 8,307.00 ₹ 13,845.00 ₹ 27,690.00
.family ₹ 2,979.00 ₹ 5,958.00 ₹ 8,937.00 ₹ 14,895.00 ₹ 29,790.00
.fans ₹ 7,149.00 ₹ 14,298.00 ₹ 21,447.00 ₹ 35,745.00 ₹ 71,490.00
.farm ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.fashion ₹ 3,219.00 ₹ 6,438.00 ₹ 9,657.00 ₹ 16,095.00 ₹ 32,190.00
.feedback ₹ 2,719.00 ₹ 5,438.00 ₹ 8,157.00 ₹ 13,595.00 ₹ 27,190.00
.fin.ec ₹ 4,549.00 ₹ 9,098.00 ₹ 13,647.00 ₹ 22,745.00 ₹ 45,490.00
.finance ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.financial ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.firm.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.fish ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.fishing ₹ 3,219.00 ₹ 6,438.00 ₹ 9,657.00 ₹ 16,095.00 ₹ 32,190.00
.fit ₹ 3,219.00 ₹ 6,438.00 ₹ 9,657.00 ₹ 16,095.00 ₹ 32,190.00
.fitness ₹ 3,079.00 ₹ 6,158.00 ₹ 9,237.00 ₹ 15,395.00 ₹ 30,790.00
.flights ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.florist ₹ 3,129.00 ₹ 6,258.00 ₹ 9,387.00 ₹ 15,645.00 ₹ 31,290.00
.flowers ₹ 13,759.00 ₹ 27,518.00 ₹ 41,277.00 ₹ 68,795.00 ₹ 137,590.00
.fm ₹ 12,679.00 ₹ 25,358.00 ₹ 38,037.00 ₹ 63,395.00 ₹ 126,790.00
.football ₹ 2,709.00 ₹ 5,418.00 ₹ 8,127.00 ₹ 13,545.00 ₹ 27,090.00
.forsale ₹ 2,929.00 ₹ 5,858.00 ₹ 8,787.00 ₹ 14,645.00 ₹ 29,290.00
.foundation ₹ 2,739.00 ₹ 5,478.00 ₹ 8,217.00 ₹ 13,695.00 ₹ 27,390.00
.fr ₹ 769.00 ₹ 1,538.00 ₹ 2,307.00 ₹ 3,845.00 ₹ 7,690.00
.fun ₹ 2,579.00 ₹ 2,929.90 ₹ 5,508.90 ₹ 10,666.90 ₹ 23,561.90
.fund ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.furniture ₹ 10,859.00 ₹ 21,718.00 ₹ 32,577.00 ₹ 54,295.00 ₹ 108,590.00
.futbol ₹ 1,269.00 ₹ 2,538.00 ₹ 3,807.00 ₹ 6,345.00 ₹ 12,690.00
.fyi ₹ 2,709.00 ₹ 5,418.00 ₹ 8,127.00 ₹ 13,545.00 ₹ 27,090.00
.gallery ₹ 2,709.00 ₹ 5,418.00 ₹ 8,127.00 ₹ 13,545.00 ₹ 27,090.00
.game ₹ 41,269.00 ₹ 72,001.90 ₹ 113,270.90 ₹ 195,808.90 ₹ 402,153.90
.games ₹ 2,549.00 ₹ 5,098.00 ₹ 7,647.00 ₹ 12,745.00 ₹ 25,490.00
.garden ₹ 3,219.00 ₹ 6,438.00 ₹ 9,657.00 ₹ 16,095.00 ₹ 32,190.00
.gb.net ₹ 1,199.00 ₹ 2,398.00 ₹ 3,597.00 ₹ 5,995.00 ₹ 11,990.00
.gdn ₹ 1,199.00 ₹ 2,398.00 ₹ 3,597.00 ₹ 5,995.00 ₹ 11,990.00
.gen.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.gift ₹ 1,849.00 ₹ 3,698.00 ₹ 5,547.00 ₹ 9,245.00 ₹ 18,490.00
.gifts ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.gives ₹ 2,929.00 ₹ 5,858.00 ₹ 8,787.00 ₹ 14,645.00 ₹ 29,290.00
.glass ₹ 5,149.00 ₹ 10,298.00 ₹ 15,447.00 ₹ 25,745.00 ₹ 51,490.00
.global ₹ 7,549.00 ₹ 11,155.90 ₹ 18,704.90 ₹ 33,802.90 ₹ 71,547.90
.gmbh ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.gold ₹ 9,749.00 ₹ 10,352.90 ₹ 20,101.90 ₹ 39,599.90 ₹ 88,344.90
.golf ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.graphics ₹ 2,709.00 ₹ 5,418.00 ₹ 8,127.00 ₹ 13,545.00 ₹ 27,090.00
.gratis ₹ 2,709.00 ₹ 5,418.00 ₹ 8,127.00 ₹ 13,545.00 ₹ 27,090.00
.green ₹ 6,829.00 ₹ 13,658.00 ₹ 20,487.00 ₹ 34,145.00 ₹ 68,290.00
.gripe ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.group ₹ 2,649.00 ₹ 5,298.00 ₹ 7,947.00 ₹ 13,245.00 ₹ 26,490.00
.guide ₹ 3,519.00 ₹ 7,038.00 ₹ 10,557.00 ₹ 17,595.00 ₹ 35,190.00
.guitars ₹ 13,759.00 ₹ 27,518.00 ₹ 41,277.00 ₹ 68,795.00 ₹ 137,590.00
.gujarat.in ₹ 629.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,887.00 ₹ 3,145.00 ₹ 6,290.00
.guru ₹ 3,659.00 ₹ 4,064.90 ₹ 7,723.90 ₹ 15,041.90 ₹ 33,336.90
.haus ₹ 2,929.00 ₹ 5,858.00 ₹ 8,787.00 ₹ 14,645.00 ₹ 29,290.00
.health ₹ 6,829.00 ₹ 13,658.00 ₹ 20,487.00 ₹ 34,145.00 ₹ 68,290.00
.healthcare ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.help ₹ 2,989.00 ₹ 5,978.00 ₹ 8,967.00 ₹ 14,945.00 ₹ 29,890.00
.hiphop ₹ 2,799.00 ₹ 5,598.00 ₹ 8,397.00 ₹ 13,995.00 ₹ 27,990.00
.hockey ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.holdings ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.holiday ₹ 9,519.00 ₹ 19,038.00 ₹ 28,557.00 ₹ 47,595.00 ₹ 95,190.00
.homes ₹ 3,469.00 ₹ 3,689.00 ₹ 7,158.00 ₹ 14,096.00 ₹ 31,441.00
.horse ₹ 3,219.00 ₹ 6,438.00 ₹ 9,657.00 ₹ 16,095.00 ₹ 32,190.00
.hospital ₹ 5,149.00 ₹ 10,298.00 ₹ 15,447.00 ₹ 25,745.00 ₹ 51,490.00
.host ₹ 9,099.00 ₹ 10,098.90 ₹ 19,197.90 ₹ 37,395.90 ₹ 82,890.90
.hosting ₹ 41,269.00 ₹ 82,538.00 ₹ 123,807.00 ₹ 206,345.00 ₹ 412,690.00
